AI NUMBER ARENA / MEGA MILLIONS USALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN70 WHITE + 24 MEGA
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 3, 2026
What is the community locking?
159member accounts
474locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
30574952101115162970
Top Mega Ball selections
1219030906
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and Mega Balls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 3, 2026 · Draw #1237. Gold balls are Mega Balls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (ET) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| BrandonCampbell | 01 | 044456646505 | Nov 2, 11:29 pm EST | Awaiting completed results |
| BrandonCampbell | 02 | 282943637023 | Nov 2, 11:29 pm EST | Awaiting completed results |
| BrandonCampbell | 03 | 031218196512 | Nov 2, 11:29 pm EST | Awaiting completed results |
| DanielJohnson | 01 | 222939405703 | Nov 2, 11:10 pm EST | Awaiting completed results |
| Harper Torres | 01 | 232529495202 | Nov 3, 7:34 am EST | Awaiting completed results |
| Harper Torres | 02 | 040512505217 | Nov 3, 7:34 am EST | Awaiting completed results |
| Harper Torres | 03 | 272953556512 | Nov 3, 7:34 am EST | Awaiting completed results |
| Harper Torres | 04 | 011135366518 | Nov 3, 7:34 am EST | Awaiting completed results |
| Harper Torres | 05 | 385057697004 | Nov 3, 7:34 am EST | Awaiting completed results |
| N. Lewis | 01 | 131620303708 | Nov 3, 7:05 am EST | Awaiting completed results |
| N. Lewis | 02 | 011935415215 | Nov 3, 7:05 am EST | Awaiting completed results |
| Elijah Campbell | 01 | 023950566711 | Nov 3, 6:53 am EST | Awaiting completed results |
| Elijah Campbell | 02 | 061725476204 | Nov 3, 6:53 am EST | Awaiting completed results |
| Elijah Campbell | 03 | 123032436323 | Nov 3, 6:53 am EST | Awaiting completed results |
| Elijah Campbell | 04 | 121718234012 | Nov 3, 6:53 am EST | Awaiting completed results |
| Elijah Campbell | 05 | 040952536206 | Nov 3, 6:53 am EST | Awaiting completed results |
| Jacob R. | 01 | 193233576824 | Nov 3, 6:46 am EST | Awaiting completed results |
| Jacob R. | 02 | 161833556615 | Nov 3, 6:46 am EST | Awaiting completed results |
| Jacob R. | 03 | 103741485021 | Nov 3, 6:46 am EST | Awaiting completed results |
| noah.garcia | 01 | 162526417020 | Nov 3, 6:19 am EST | Awaiting completed results |
| noah.garcia | 02 | 133944526009 | Nov 3, 6:19 am EST | Awaiting completed results |
| Justin W. | 01 | 062940656901 | Nov 3, 7:50 am EST | Awaiting completed results |
| Justin W. | 02 | 062430323924 | Nov 3, 7:50 am EST | Awaiting completed results |
| Justin W. | 03 | 080927495915 | Nov 3, 7:50 am EST | Awaiting completed results |
| Justin W. | 04 | 344357586201 | Nov 3, 7:50 am EST | Awaiting completed results |
| Jennifer R. | 01 | 083537546410 | Nov 3, 7:35 am EST | Awaiting completed results |
| VictoriaMitchell | 01 | 283038394105 | Nov 3, 7:08 am EST | Awaiting completed results |
| VictoriaMitchell | 02 | 274647545713 | Nov 3, 7:08 am EST | Awaiting completed results |
| VictoriaMitchell | 03 | 101327495303 | Nov 3, 7:08 am EST | Awaiting completed results |
| MayaHernandez | 01 | 071028546909 | Nov 3, 6:43 am EST | Awaiting completed results |
| Dylan E. | 01 | 203445697021 | Nov 3, 8:23 am EST | Awaiting completed results |
| Dylan E. | 02 | 060924305006 | Nov 3, 8:23 am EST | Awaiting completed results |
| Dylan E. | 03 | 233643447012 | Nov 3, 8:23 am EST | Awaiting completed results |
| Kevin Patel US | 01 | 021354566317 | Nov 3, 7:55 am EST | Awaiting completed results |
| Kevin Patel US | 02 | 121924384012 | Nov 3, 7:55 am EST | Awaiting completed results |
| John Mitchell US | 01 | 093238546807 | Nov 3, 7:28 am EST | Awaiting completed results |
| John Mitchell US | 02 | 063440556418 | Nov 3, 7:28 am EST | Awaiting completed results |
| Sarah R. | 01 | 515257666803 | Nov 3, 7:20 am EST | Awaiting completed results |
| Sarah R. | 02 | 202936566409 | Nov 3, 7:20 am EST | Awaiting completed results |
| Sarah R. | 03 | 021733535405 | Nov 3, 7:20 am EST | Awaiting completed results |
| Sarah R. | 04 | 013337455413 | Nov 3, 7:20 am EST | Awaiting completed results |
| gonzalez.michael | 01 | 253543495719 | Nov 3, 6:48 am EST | Awaiting completed results |
| gonzalez.michael | 02 | 014551525512 | Nov 3, 6:48 am EST | Awaiting completed results |
| gonzalez.michael | 03 | 010429436418 | Nov 3, 6:48 am EST | Awaiting completed results |
| gonzalez.michael | 04 | 173536406603 | Nov 3, 6:48 am EST | Awaiting completed results |
| gonzalez.michael | 05 | 092954566112 | Nov 3, 6:48 am EST | Awaiting completed results |
| ross.andrew | 01 | 444552586124 | Nov 3, 8:13 am EST | Awaiting completed results |
| ross.andrew | 02 | 162741424810 | Nov 3, 8:13 am EST | Awaiting completed results |
| anthony.ward | 01 | 030609131613 | Nov 3, 8:03 am EST | Awaiting completed results |
| anthony.ward | 02 | 031236436419 | Nov 3, 8:03 am EST | Awaiting completed results |
| anthony.ward | 03 | 041117476321 | Nov 3, 8:03 am EST | Awaiting completed results |
| Evelyn Hill | 01 | 041036535604 | Nov 3, 7:41 am EST | Awaiting completed results |
| stewart.james | 01 | 091931546611 | Nov 3, 7:22 am EST | Awaiting completed results |
| stewart.james | 02 | 082029466804 | Nov 3, 7:22 am EST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1236
Fri, Oct 30, 2026Draw #1235
Tue, Oct 27, 2026Draw #1234
Fri, Oct 23, 2026Draw #1233
Tue, Oct 20, 2026Draw #1232
Fri, Oct 16, 2026Draw #1231
Tue, Oct 13, 2026
Fri, Oct 30, 2026Draw #1235
Tue, Oct 27, 2026Draw #1234
Fri, Oct 23, 2026Draw #1233
Tue, Oct 20, 2026Draw #1232
Fri, Oct 16, 2026Draw #1231
Tue, Oct 13, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →